根据《教师法》、《教师资格条例》和《江苏省教师资格认定指导中心关于做好2020年高等学校教师资格认定工作的通知》(苏师资〔2020〕4号文件)等相关文件精神,经个人网上申报、单位初审推荐、人事处会同相关部门复审、体检、教育教学能力测试,学校教师资格专家审查委员会认定,共有54位教师符合高等学校教师资格认定条件,现将通过认定的人员情况予以公示。
公示时间:2020年7月19日至2020年7月23日
如有异议,请以书面形式向人事处反映。
联系电话:86330127
高等学校教师资格认定人员推荐名册 | ||||||||
档案号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在部门 | 人事关系类型 | 所聘岗位 | 申请任教学科 | 备 注 |
20049001 | 周发戚 | 男 | 1990.02 | 机械与轨道交通学院 | 在编 | 教学科研 | 化工过程机械 | |
20049002 | 朱飞昊 | 男 | 1991.06 | 环境与安全工程学院 | 在编 | 教学科研 | 安全工程 | |
20049003 | 缪新婷 | 女 | 1991.03 | 机械与轨道交通学院 | 在编 | 教学科研 | 化工过程机械 | |
20049004 | 王宇翔 | 男 | 1992.03 | 石油化工学院 | 在编 | 教学科研 | 有机化学 | |
20049005 | 刘杨 | 男 | 1985.09 | 医工院 | 在编 | 教学科研 | 生物医学工程 | |
20049006 | 马蕾 | 女 | 1994.02 | 怀德学院 | 人事代理 | 教学科研 | 日语语言文学 | |
20049007 | 徐晓蕾 | 女 | 1992.03 | 怀德学院 | 人事代理 | 教学科研 | 装饰艺术设计 | |
20049008 | 张斌 | 男 | 1983.07 | 材料学院 | 在编 | 教学科研 | 材料化学 | |
20049009 | 许健 | 男 | 1991.06 | 石油化工学院 | 在编 | 教学科研 | 物理化学 | |
20049010 | 张涵嵋 | 女 | 1990.06 | 商学院 | 在编 | 教学科研 | 国际贸易学 | |
20049011 | 朱达俊 | 男 | 1984.04 | 史良法学院 | 在编 | 教学科研 | 环境与资源保护法学 | |
20049012 | 熊荣川 | 男 | 1990.12 | 阿里云大数据学院 | 在编 | 教学科研 | 基础数学 | |
20049013 | 张秋亚 | 女 | 1988.11 | 环境与安全工程学院 | 在编 | 教学科研 | 市政工程 | |
20049014 | 陈军修 | 男 | 1987.12 | 材料学院 | 在编 | 教学科研 | 材料学 | |
20049015 | 郑璐 | 女 | 1982.07 | 环境与安全工程学院 | 在编 | 教学科研 | 市政工程 | |
20049016 | 谢立成 | 男 | 1970.01 | 怀德学院 | 人事代理 | 教学科研 | 环境工程 | |
20049017 | 谢杰 | 男 | 1992.04 | 怀德学院 | 人事代理 | 教学科研 | 机械制造及其自动化 | |
20049018 | 张华君 | 男 | 1985.11 | 阿里云大数据学院 | 在编 | 教学科研 | 软件技术 | |
20049019 | 周慧平 | 男 | 1978.10 | 环境与安全工程学院 | 在编 | 教学科研 | 环境科学与工程 | |
20049020 | 潘芳 | 女 | 1981.11 | 制药学院 | 在编 | 教学科研 | 基础医学 | |
20049021 | 何霞 | 女 | 1991.04 | 周有光语言文化学院 | 在编 | 教学科研 | 中国现当代文学 | |
20049022 | 刘红梅 | 女 | 1988.05 | 机械与轨道交通学院 | 在编 | 教学科研 | 工程热物理 | |
20049023 | 孙建超 | 男 | 1990.05 | 怀德学院 | 人事代理 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
20049024 | 鞠元超 | 男 | 1991.04 | 怀德学院 | 人事代理 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
20049025 | 何小波 | 男 | 1983.05 | 石油化工学院 | 在编 | 教学科研 | 工业催化 | |
20049026 | 朱翔鹰 | 男 | 1977.03 | 材料学院 | 人事代理 | 教学科研 | 材料科学与工程 | |
20049027 | 钱航旦 | 女 | 1993.01 | 怀德学院 | 人事代理 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
20049028 | 陈康 | 男 | 1991.05 | 石油工程学院 | 在编 | 教学科研 | 动力工程及工程热物理 | |
20049029 | 周翔 | 男 | 1993.10 | 怀德学院 | 人事代理 | 专职辅导员 | 思想政治教育 | |
20049030 | 董文康 | 女 | 1989.05 | 周有光语言文化学院 | 在编 | 教学科研 | 对外汉语 | |
20049031 | 赵莉 | 女 | 1986.06 | 商学院 | 在编 | 教学科研 | 人力资源管理 | |
20049032 | 崔朋飞 | 男 | 1991.04 | 制药学院 | 在编 | 教学科研 | 药学 | |
20049033 | 韩莹 | 女 | 1989.11 | 环境与安全工程学院 | 在编 | 教学科研 | 环境工程 | |
20049034 | 陶昱 | 男 | 1988.11 | 制药学院 | 人事代理 | 教学科研 | 护理 | |
20049035 | 谢云欣 | 女 | 1989.07 | 石油工程学院 | 在编 | 教学科研 | 石油与天然气工程 | |
20049036 | 柳扬 | 男 | 1993.07 | 石油工程学院 | 在编 | 教学科研 | 油气储运工程 | |
20049037 | 张琳 | 女 | 1989.10 | 怀德学院 | 人事代理 | 教学科研 | 高分子材料与工程 | |
20049038 | 李一芒 | 男 | 1986.08 | 机械与轨道交通学院 | 在编 | 教学科研 | 机械电子工程 | |
20049039 | 娄曲亢 | 女 | 1983.03 | 史良法学院 | 在编 | 教学科研 | 法学理论 | |
20049040 | 万爽 | 女 | 1989.01 | 艺术学院 | 在编 | 教学科研 | 视觉传达艺术设计 | |
20049041 | 王丽娜 | 女 | 1993.10 | 怀德学院 | 人事代理 | 教学科研 | 会计 | |
20049042 | 郝振华 | 男 | 1988.10 | 信息科学与工程学院 | 在编 | 教学科研 | 控制科学与工程 | |
20049043 | 严大程 | 男 | 1991.10 | 信息科学与工程学院 | 在编 | 教学科研 | 物理学 | |
20049044 | 钱丹萍 | 女 | 1986.09 | 制药学院 | 人事代理 | 教学科研 | 中医学 | |
20049045 | 汤研 | 男 | 1991.08 | 环境与安全工程学院 | 在编 | 教学科研 | 安全工程 | |
20049046 | 董春萍 | 女 | 1989.03 | 制药学院 | 在编 | 教学科研 | 制药工程 | |
20049047 | 钱明成 | 男 | 1988.09 | 制药学院 | 在编 | 教学科研 | 药物化学 | |
20049048 | 胡一帆 | 男 | 1988.11 | 信息科学与工程学院 | 在编 | 教学科研 | 信息与通信工程 | |
20049049 | 高书苑 | 女 | 1989.04 | 机械与轨道交通学院 | 在编 | 教学科研 | 机械电子工程 | |
20049050 | 霍鹏云 | 男 | 1984.05 | 材料学院 | 在编 | 教学科研 | 材料科学与工程 | |
20049051 | 陈鹰娜 | 女 | 1982.06 | 制药学院 | 在编 | 教学科研 | 中药学 | |
20049052 | 苏丹 | 女 | 1981.09 | 制药学院 | 人事代理 | 教学科研 | 药学 | |
20049053 | 陈蓉蓉 | 女 | 1989.05 | 马克思主义学院 | 在编 | 教学科研 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
20049054 | 吕松伟 | 男 | 1989.06 | 制药学院 | 在编 | 教学科研 | 化学生物学 |
常州大学人事处
2020年7月19日